| FINALI CASTELSANTANGELO SUL NERA | ||||
|
Eletto |
Voti |
Candidato |
Voti | |
|
Mauro Falcucci "Impegno Civico" |
115 |
Remigi Loredana "Rinascita delle Torri" |
24 | |
| Batassa Azzurra | Troiano Primiano | |||
| Bertocchi Emanuele | D’Innocenzo Lucia | |||
| Ceccarelli Angela | Capocci Giuseppe | |||
| Falcucci Alfonso | Bonanni Barbara | |||
| Marzoli Capocci Stefano | Alfani Davide | |||
| Pazzaglini Paolo | Bencivenga Maurizio | |||
| Remigi Simone | Ridolfi Franco | |||
| Riccioni Sandro | Ridolfi Maurizio | |||
| Tuccini Giovanbattista | Strappolini Enza | |||
| Valentini Ovidio | Lelli Roberto | |||
| Candidato_sindaco_ | Voti | |||
|
Remigi Valentina " Per Castello " |
33 | |||
| Ceccarelli Felice | ||||
| Cianconi Anna | ||||
| Di Giò Pietro Claudio | ||||
| Marinelli Valentina | ||||
| Perugini Patrizia | ||||
| Polidori Augusto | ||||
| Tarragoni Anna | ||||
| SCHEDE NULLE | 4 | |||
| SCHEDE BIANCHE | 0 | |||
| CONTESTATE | ||||
Comune_Castelsantangelo sul Nera
scritto Venerdì, 24 Maggio 2019



